encuestas acerca de lo que es terapia respiratoria
| ENCUESTAS DE TERAPIA RESPIRATORIA EN EL SECTOR | |||||||||
| LOS GIRAOSLES CANTON VENTANAS | |||||||||
| 1: ¿Acude con frecuencia con su familia a realizarse un cheque medico ? | |||||||||
| # | 100% | ||||||||
| 1 | OBSERVACIONES | FRECUENCIA ABSOLUTA | FRECUENCIA RELATIVA | VALOR | |||||
| 2 | Si | 8 | 0,27 | 27% | |||||
| 3 | No | 10 | 0,33 | 33% | |||||
| 4 | Rara vez | 12 | 0,40 | 40% | |||||
| Total | 30 | 1,00 | 100% | ||||||
| CONCLUSION: el 26% de personas acuden con frecuencia al chequeo medico | |||||||||
| mientras que 33% de las personas no acuden al chequeo medico asi mismo un 40% | |||||||||
| de personas acuden rara vez al chequeo medico. | |||||||||
| RECOMENDACIÓN: las personas deben acudir con frecuencia al medico con su familia | |||||||||
|
|||||||||
| 2. cada que tiempo acude al chequeo medico? | |||||||||
| 100% | |||||||||
| # | OBSERVACIONES | FRECUENCIA ABSOLUTA | FRECUENCIA RELATIVA | VALOR | |||||
| 1 | 2 MESES | 6 | 0,2 | 20% | |||||
| 2 | 6 MESES | 6 | 0,2 | 20% | |||||
| 3 | CUANDO ME ENFERMO | 18 | 0,6 | 60% | |||||
| TOTAL | 30 | 1 | 100% | ||||||
|
|||||||||
| CONCLUSIONES: El 20% de las personas acuden a tiempo al chequeo medico, el 20% | |||||||||
| de las personas acuden al medico cada 6 meses, mientras que el 60% de las | |||||||||
| personas solo acuden al medico cuando se enferman | |||||||||
| RECOMENDACIONES: Las personas deben acercarse a un centro de salud no solo | |||||||||
| cuando se encuentran enfermos. Deben hacerlo con frecuencia, para asi controlar | |||||||||
| enfermedades con tiempo. | |||||||||
| 3:¿Alguien de su familia ha sufrido enfermedades respiratorias ? (asma, disnea, | |||||||||
| rinitis, etc…) | |||||||||
| # | 100% | ||||||||
| 1 | OBSERVACIONES | FRECUENCIA ABSOLUTA | FRECUENCIA RELATIVA | VALOR | |||||
| 2 | Si | 18 | 0,60 | 60% | |||||
| 3 | No | 12 | 0,40 | 40% | |||||
| Total | 30 | 1,00 | 100% | ||||||
|
|||||||||
| CONCLUSIONES: EL 60% de las personas del sector los girasoles sufren de | |||||||||
| enfermedades respiratoria, mientras que el 40% gozan de perfecta salud | |||||||||
| RECOMENDACIÓN: las personas que tienen problemas respiratorios deben buscar | |||||||||
| ayuda a un terapista. | |||||||||
| 4:¿Ultimamente se ha realizado chequeos respiratorios ? | |||||||||
| # | 100% | ||||||||
| 1 | observaciones | frecuencia absoluta | frecuencia relativa | valor | |||||
| 2 | Si | 18 | 0,60 | 60,00% | |||||
| 3 | No | 12 | 0,40 | 40,00% | |||||
| Total | 30 | 1,00 | 100,00% | ||||||
|
|||||||||
| Conclusiones : las personas de los sector los girasoles canton ventanas mantinene | |||||||||
| un | equilibrio por realizarse chequeos medicos. | ||||||||
| recomendaciones: las personas deben realizarse un chequeo respiratorio | |||||||||
| con frecuencia para poder tratar sus enfermedades con tiempo. | |||||||||
| 5. cuanto estaria dispuesto a pagar por una terapia respiratoria | |||||||||
| 100% | |||||||||
| # | OBSERVACIONES | FRECUENCIA ABSOLUTA | FRECUENCIA RELATIVA | VALOR | |||||
| 1 | 5 | 18 | 0,6 | 60% | |||||
| 2 | 7 | 5 | 0,17 | 17% | |||||
| 3 | 10 | 7 | 0,23 | 23% | |||||
| TOTAL | 30 | 1 | 100% | ||||||
|
|||||||||
| CONCLUSIONES: El 60% de las personas estarian dispuestos a pagar | |||||||||
| solo 5 dolares por una terapia, el 17% pagarian 7 dolares, mientras | |||||||||
| que el 23% de las personas pagarian 10 dolares por realizarse una terapia. | |||||||||
| RECOMENDACIONES: Las personas deben pagar el valor real de una terapia | |||||||||
| una vez por mes les beneficiaria bastante en su salud. | |||||||||





Comentarios
Publicar un comentario